Produktionsketten Tycoon’s
Tycoon Arbeiter
Produktionsstufe 1 | Produktionsstufe 2 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tycoon Angestellte
Produktionsstufe 1 | Produktionsstufe 2 | Produktionsstufe 3 |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Tycoon Ingenieure
Produktionsstufe 1 | PRODUKTIONSSTUFE 2 | PRODUKTIONSSTUFE 3 |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ![]() |
Tycoon Executive
PRODUKTIONSSTUFE 1 | PRODUKTIONSSTUFE 2 | PRODUKTIONSSTUFE 3 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |